<*KEYNAME=BatchTitle>
<*KEYNAME=DatesText> |
<*KEYNAME=DateBrewedText> | <*KEYNAME=DateBrewed> | <*KEYNAME=DateRackedText> | <*KEYNAME=DateRacked> |
<*KEYNAME=DatePackagedText> | <*KEYNAME=DatePackaged> | <*KEYNAME=DateReadyText> | <*KEYNAME=DateReady> |
<*KEYNAME=SelectedStyleAndTargetSpecs> |
<*KEYNAME=MinimumOGText> | <*KEYNAME=MinOG> | <*KEYNAME=MaximumOGText> | <*KEYNAME=MaxOG> |
<*KEYNAME=MinimumFGText> | <*KEYNAME=MinFG> | <*KEYNAME=MaximumFGText> | <*KEYNAME=MaxFG> |
<*KEYNAME=MinimumIBUText> | <*KEYNAME=MinIBU> IBU | <*KEYNAME=MaximumIBUText> | <*KEYNAME=MaxIBU> IBU |
<*KEYNAME=MinimumColorText> | <*KEYNAME=MinColor> | <*KEYNAME=MaximumColorText> | <*KEYNAME=MaxColor> |
<*KEYNAME=RecipeOverviewText> |
<*KEYNAME=TargetWortVolumeBeforeBoilText> | <*KEYNAME=PreBoilWortVolume> | <*KEYNAME=ActualWortVolumeBeforeBoilText> | <*KEYNAME=ActualPreBoilWortVolume> |
<*KEYNAME=TargetWortVolumeAfterBoilText> | <*KEYNAME=FinalWortVolume> | <*KEYNAME=ActualWortVolumeAfterBoilText> | <*KEYNAME=ActualFinalWortVolume> |
<*KEYNAME=TargetVolumeTransferredText> | <*KEYNAME=VolumeToFermenter> | <*KEYNAME=ActualVolumeTransferredText> | <*KEYNAME=ActualVolumeToFermenter> |
<*KEYNAME=TargetVolumeAtPitchingText> | <*KEYNAME=VolumeAtPitching> | <*KEYNAME=ActualVolumeAtPitchingText> | <*KEYNAME=ActualVolumeAtPitching> |
<*KEYNAME=TargetVolumeOfFinishedBeerText> | <*KEYNAME=FinalBatchVolume> | <*KEYNAME=ActualVolumeOfFinishedBeerText> | <*KEYNAME=ActualFinalBatchVolume> |
<*KEYNAME=TargetPreBoilGravityText> | <*KEYNAME=ExpectedPreBoilGravity> | <*KEYNAME=ActualPreBoilGravityText> | <*KEYNAME=ActualPreBoilGravity> |
<*KEYNAME=TargetOGText> | <*KEYNAME=ExpectedOriginalGravity> | <*KEYNAME=ActualOGText> | <*KEYNAME=ActualOriginalGravity> |
<*KEYNAME=TargetFGText> | <*KEYNAME=ExpectedFinalGravity> | <*KEYNAME=ActualFGText> | <*KEYNAME=ActualFinalGravity> |
<*KEYNAME=TargetApparentAttenuationText> | <*KEYNAME=ApparentAttenuation> | <*KEYNAME=ActualApparentAttenuationText> | <*KEYNAME=ActualApparentAttenuation> |
<*KEYNAME=TargetABVText> | <*KEYNAME=ExpectedABV> | <*KEYNAME=ActualABVText> | <*KEYNAME=ActualABV> |
<*KEYNAME=TargetABWText> | <*KEYNAME=ExpectedABW> | <*KEYNAME=ActualABWText> | <*KEYNAME=ActualABW> |
<*KEYNAME=TargetIBUText> (<*KEYNAME=UsingText> <*KEYNAME=Formula>): | <*KEYNAME=ExpectedIBU> IBU | <*KEYNAME=ActualIBUText> | <*KEYNAME=ActualIBU> IBU |
<*KEYNAME=TargetColorText> (<*KEYNAME=UsingText> <*KEYNAME=ColorFormula>): | <*KEYNAME=ExpectedColor> | <*KEYNAME=ActualColorText> | <*KEYNAME=ActualColor> |
<*KEYNAME=TargetMashEfficiencyText> | <*KEYNAME=MashEfficiency> | <*KEYNAME=ActualMashEfficiencyText> | <*KEYNAME=ActualMashEfficiency> |
<*KEYNAME=TargetFermentationTemperatureText> | <*KEYNAME=FermentationTemperature> | <*KEYNAME=ActualFermentationTemperatureText> | <*KEYNAME=ActualFermentationTemperature> |
<*KEYNAME=FermentablesText> |
<*KEYNAME=IngredientText> | <*KEYNAME=AmountText> | % | MCU | <*KEYNAME=WhenText> |
<*KEYNAME=HopsText> |
<*KEYNAME=VarietyText> | <*KEYNAME=AlphaText> | <*KEYNAME=AmountText> | IBU | <*KEYNAME=FormText> | <*KEYNAME=WhenText> |
<*KEYNAME=OtherIngredientsText> |
<*KEYNAME=IngredientText> | <*KEYNAME=AmountText> | <*KEYNAME=WhenText> |
<*KEYNAME=YeastsText> |
<*KEYNAME=YeastStrainText> | <*KEYNAME=AmountText> | <*KEYNAME=YeastUsageText> |
<*KEYNAME=WaterProfileText> |
<*KEYNAME=TargetProfileText> | <*KEYNAME=WaterProfileUsed> |
<*KEYNAME=MashPhText> | <*KEYNAME=MashpH> |
<*KEYNAME=PhAdjustedWithText> | <*KEYNAME=Acid> |
<*KEYNAME=TotalCalciumText> | <*KEYNAME=Calcium> | <*KEYNAME=TotalMagnesiumText> | <*KEYNAME=Magnesium> |
<*KEYNAME=TotalSodiumText> | <*KEYNAME=Sodium> | <*KEYNAME=TotalSulfateText> | <*KEYNAME=Sulfate> |
<*KEYNAME=TotalChlorideText> | <*KEYNAME=Chloride> | <*KEYNAME=TotalBicarbonateText> | <*KEYNAME=Carbonate> |
<*KEYNAME=MashScheduleText> |
<*KEYNAME=MashTypeText> | <*KEYNAME=MashType> |
<*KEYNAME=ScheduleNameText> | <*KEYNAME=ScheduleName> |
<*KEYNAME=StepTypeText> | <*KEYNAME=TemperatureText> | <*KEYNAME=DurationText> |
<*KEYNAME=GeneralNotesText> |
<*KEYNAME=Notes> |
<*KEYNAME=MashNotesText> |
<*KEYNAME=BatchNotes> |
<*KEYNAME=BoilNotesText> |
<*KEYNAME=BoilNotes> |
<*KEYNAME=FermentationNotesText> |
<*KEYNAME=FermentationNotes> |
<*KEYNAME=PackagingNotesText> |
<*KEYNAME=PackagingNotes> |
<*KEYNAME=TastingNotesText> |
<*KEYNAME=TastingNotes> |